Tuairisgeul
Tha analach tàthaidh Auto Darkening air a dhealbhadh gus do shùilean & aghaidh agus an èadhar anail a dhìon bho shradagan, spatter, agus rèididheachd cronail agus PM fo chumhachan tàthaidh èadhair truaillidh. Bidh aonadan solarachaidh adhair a’ sìoladh stuthan cronail san adhar gus èadhar glan a thoirt don welder.
Feartan
♦ TH3P siostam
♦ Optical clas: 1/1/1/1
♦ Atharrachadh taobh a-muigh airson clogaid agus aonad solarachaidh adhair
♦ Le inbhean CE, ANSI, CSA, AS / NZS
Mion-fhiosrachadh toraidh
CHAN EIL. | Sònrachadh clogaid | Sònrachadh Respirator | ||
1 | • Sgàil aotrom | 4 | • Ìrean Sruth Aonad Sèididh | Ìre 1 >+170nl/min, Ìre 2 >=220nl/min. |
2 | • Càileachd Optics | 1/1/1/1 | • Àm Obrachaidh | Ìre 1 10h, Ìre 2 9h; (suidheachadh: teòthachd seòmar bataraidh ùr làn chasaid). |
3 | • Raon sgàile caochlaideach | 4/5 – 8/9 – 13, Suidheachadh a-muigh | • Seòrsa Bataraidh | Li-Ion Rechargeable, Cycles> 500, Voltage / Comas: 14.8V / 2.6Ah, Ùine cosgais: timcheall air. 2.5 uairean. |
4 | • Raon Seallaidh ADF | 3.94 × 2.36 ″ 100x60mm | • Fad Hose Adhair | 850mm (900mm a’ toirt a-steach luchd-ceangail) le caol dìon. Trast-thomhas: 31mm (a-staigh). |
5 | • Mothadairean | 4 | • Master Filter Seòrsa | P3 TH3P R SL airson siostam TH3P (Eòrpa). |
6 | • Dìon UV/IR | Suas gu DIN 16 | • Coitcheann | EN12941: 1988 / A1: 2003 / A2: 2008 TH3P R SL. |
7 | • Meud Cartridge | 4.33 × 3.53 ″ × 0.35 ″ 110 × 90 × 9 cm | • Ìre fuaim | <=60dB(A). |
8 | • Solar Cumhachd | 1x bataraidh lithium ath-nuadhachail CR2450 | • Stuth | PC + ABS, sèideadh ball àrd-inbhe le beatha fhada gun bhruis motair. |
9 | • Smachd cugallachd | Ìosal gu Àrd, suidheachadh taobh a-muigh | • Cuideam | 1097g (a' gabhail a-steach Criathrag agus Bataraidh). |
10 | • Gnìomh Tagh | tàthadh, gearradh, no bleith | • Tomhas | 224x190x70mm (taobh a-muigh max). |
11 | • Astar atharrachadh lionsa (diog) | 1/25,000 | • Dath | Dubh/liath |
12 | • Moill Àm, Dorcha gu Solas (diog) | 0.1-1.0 làn atharrachadh, suidheachadh taobh a-muigh | • Cumail suas (cuir an àite na nithean gu h-ìosal gu cunbhalach) | Pre Filter Carbon Gnìomhaichte: uair san t-seachdain ma chleachdas tu e 24 uair san t-seachdain; Filter H3HEPA: aon uair 2 sheachdain ma chleachdas tu e 24 uair san t-seachdain. |
13 | • Stuth clogaid | PA | ||
14 | • Cuideam | 500g | ||
15 | • Ìre ìosal TIG Amps | > 5 amp | ||
16 | • Raon Teòthachd (F) Ag obrachadh | (-10 ℃ - + 55 ℃ 23 ° F ~ 131 ° F ) | ||
17 | • Meudachadh Lens Comasach | Tha | ||
18 | • Teisteanasan | CE | ||
19 | • Barantas | 2 bhliadhna |
Mu dheidhinn a 'phìos seo
● TH3P CE Approved Powered Air Purifying Respirator (PAPR) le clogaid tàthaidh 1/1/1/1 TrueColor.
● Raon Seallaidh Mòr – Sealladh mòr soilleir gus àrdachadh cinneasachd is sàbhailteachd a thabhann
● HEPA Filter - Tha siostam sìoltachain ioma-phàirteach a’ toirt seachad sìoladh gràineach 99.97% aig 0.3 micron
● Sèideadair tuigseach - taisbeanadh LED, rabhaidhean cluinntinn & crith, a’ tabhann atharrachaidhean astair
● Comhfhurtachd fad an latha - 5 axis-cinn a ghabhas atharrachadh gu cothromach a’ sgaoileadh cuideaman agus a’ leasachadh comhfhurtachd